| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 21 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생 | 2026-04-09 | |
| 20 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생 | 2026-03-10 | |
| 19 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] (정정)ETF지수 이용 또는 산출의 일시적 중단 및 오류 발생/해소 안내 | 2026-02-20 | |
| 18 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF지수 이용 또는 산출의 일시적 중단 및 오류 발생/해소 안내 | 2026-02-20 | |
| 17 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF지수 이용 또는 산출의 일시적 중단 및 오류 발생/해소 안내 | 2026-02-20 | |
| 16 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF지수 이용 또는 산출의 일시적 중단 및 오류 발생/해소 안내 | 2025-12-24 | |
| 15 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF지수 이용 또는 산출의 일시적 중단 및 오류 발생/해소 안내 | 2025-12-24 | |
| 14 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생 | 2025-11-21 | |
| 13 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생 |
|
2025-08-01 |
| 12 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생 | 2025-04-17 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기